Čo ponúkame
- Skladové haly rôznych veľkostí – od menších skladov s plochou 61 – 250 m² až po halu SH1 so 6 000 m² a výškou v hrebeni 12 m.
- Výrobné haly s mostovými žeriavmi, vykurovaním a zázemím pre zamestnancov.
- Dielne a garáže s elektrinou 230 V + 400 V, časť aj s vodou a vykurovaním.
- Krytá plocha s výškou 11,5 m na materiál a techniku, ktorá nesmie stáť pod holým nebom.
Prečo práve u nás
- Strážna služba, vrátnica a kamerový systém s viac ako 35 kamerami nepretržite.
- Prístup do areálu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
- Nakládka a vykládka s vysokozdvižnými vozíkmi priamo v areáli.
- Rýchlostná cesta R1A 10 km, Nitra 11 km.
- Priestory vieme prispôsobiť vašej prevádzke, prípadne postaviť novú halu na mieru.
Aktuálny prehľad objektov
| Objekt | Typ | Plocha | Výška | Stav |
|---|---|---|---|---|
| SH1 | Skladová hala | 6 000 m² | v hrebeni 12 m, pri stene 7 m | Prenajatá |
| SH2 | Skladová hala | 630 m² | jedna stena 7 m, protiľahlá stena 6 m | Prenajatá |
| SH3 | Skladová hala | 743 m² | v hrebeni 8 m, pri stene 6,5 m | Prenajatá |
| SH4A | Skladová hala | 732 m² | v hrebeni 6,4 m, pri stene 3 m | Prenajatá |
| SH4B | Skladová hala | 930 m² | v hrebeni 7 m, pri stene 3,5 m | Prenajatá |
| SH4C | Skladová hala | 930 m² | v hrebeni 7 m, pri stene 3,5 m | Prenajatá |
| SH5 | Skladová hala | 639 m² | v hrebeni 7,6 m, pri stene 3,5 m | Prenajatá |
| SH6 | Skladová hala | 250 m² | Prenajatá | |
| SH7 | Skladová hala | 440 m² | Prenajatá | |
| SH8 | Skladová hala | 234 m² | 4 m | Prenajatá |
| SH9 | Skladová hala | 234 m² | 4 m | Prenajatá |
| SH10 | Skladová hala | 150 m² | v hrebeni 5,2 m, pri stene 3 m | Prenajatá |
| SH11 | Skladová hala | 150 m² | v hrebeni 5,2 m, pri stene 3 m | Prenajatá |
| SH12 | Skladová hala | 61 m² | 2,6 m | Prenajatá |
| VH1 | Výrobná hala | 3 950 m² | Prenajatá | |
| VH2 | Výrobná hala | 250 m² | Prenajatá | |
| KP1 | Krytá plocha | 2 193 m² | 11,5 m | Prenajatá |
| D1 | Dielňa | 36 m² | Prenajatá | |
| D2 | Dielňa | 72 m² | Prenajatá | |
| D3 | Dielňa | 54 m² | Prenajatá | |
| G1 | Garáž | 78 m² | Prenajatá | |
| G2 | Garáž | 57 m² | Prenajatá | |
| G3 | Garáž | 29 m² | Prenajatá | |
| G4 | Garáž | 90 m² | Prenajatá | |
| G5 | Garáž | 53 m² | Prenajatá | |
| G6 | Garáž | 150 m² | Prenajatá | |
| G7 | Garáž | 79 m² | Prenajatá |
Väčšina priestorov je dlhodobo prenajatá. Uvoľnené priestory ponúkame najprv záujemcom, ktorí sa nám ozvú – zavolajte nám, radi vás zaradíme. Polohu všetkých objektov nájdete na interaktívnom pláne areálu.
Fotografie
Máte záujem?
Zavolajte alebo napíšte, aký priestor hľadáte. Radi vám areál ukážeme.
+421 903 383 772j.chladecky@laraservis.skMgr. Jerguš Chládecký · prenájom, logistika, správa areálu
Areál LARA SERVIS, Priemyselná zóna Čab, Lahne 266, 951 24 Čab




